序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 拟录取方向 |
1 | 102485122512027 | 杨爽 | 全国统考 | 359 | 177 | 536 | 拟录取 | 机械 | 飞行器设计(普通班) |
2 | 102485122500975 | 王天豪 | 全国统考 | 410 | 172 | 582 | 拟录取 | 机械 | 信息与控制(普通班) |
3 | 102485122500968 | 陈梓桢 | 全国统考 | 367 | 185 | 552 | 拟录取 | 机械 | 飞行器动力系统(普通班) |
4 | 102485122500956 | 张晟杰 | 全国统考 | 386 | 181 | 567 | 拟录取 | 机械 | 飞行器设计(商飞班) |
5 | 102485122510737 | 陈亚楠 | 全国统考 | 380 | 178 | 558 | 拟录取 | 机械 | 飞行器设计(商飞班) |
6 | 102485122500954 | 宋羽 | 全国统考 | 375 | 182 | 557 | 拟录取 | 机械 | 飞行器设计(商飞班) |
7 | 102485122520352 | 高世轩 | 全国统考 | 385 | 180 | 565 | 拟录取 | 机械 | 信息与控制(商飞班) |
8 | 102485122500973 | 封逸远 | 全国统考 | 382 | 177 | 559 | 拟录取 | 机械 | 信息与控制(商飞班) |
9 | 102485122500982 | 李歆宬 | 全国统考 | 363 | 185 | 548 | 拟录取 | 机械 | 信息与控制(商飞班) |
10 | 102485122510713 | 张佳欣 | 全国统考 | 345 | 183 | 528 | 拟录取 | 机械 | 飞行器动力系统(商飞班) |
11 | 102485122519352 | 杨远志 | 全国统考 | 306 | 165 | 471 | 拟录取 | 机械 | 飞行器动力系统(商飞班) |
12 | 102485122521266 | 魏钱兴 | 全国统考 | 374 | 194 | 568 | 拟录取 | 机械 | 系统工程(商飞班) |
13 | 102485122515551 | 刘鸿儒 | 全国统考 | 328 | 171 | 499 | 拟录取 | 机械 | 系统工程(商飞班) |
14 | 102485122500959 | 黄佐豪 | 全国统考 | 405 | 154 | 559 | 拟录取 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
15 | 102485122500961 | 陈子祺 | 全国统考 | 366 | 176 | 542 | 拟录取 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
16 | 102485122500963 | 张霄宇 | 全国统考 | 339 | 155 | 494 | 拟录取 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
17 | 102485122518227 | 陈冠宇 | 全国统考 | 344 | 148 | 492 | 拟录取 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
18 | 102485122518799 | 王宇鹏 | 全国统考 | 330 | 159 | 489 | 拟录取 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
19 | 102485122500962 | 罗天宇 | 全国统考 | 328 | 157 | 485 | 拟录取 | 机械 | 飞行器设计(四川研究院班) |
20 | 102485122500983 | 郭蒙川 | 全国统考 | 386 | 175 | 561 | 拟录取 | 机械 | 信息与控制(四川研究院班) |
21 | 102485122511205 | 杨豪 | 全国统考 | 376 | 167 | 543 | 拟录取 | 机械 | 临近空间系统与设计(四川研究院班) |
22 | 102485122515186 | 张耀 | 全国统考 | 379 | 163 | 542 | 拟录取 | 机械 | 临近空间系统与设计(四川研究院班) |
23 | 102485122520716 | 普一宸 | 全国统考 | 371 | 153 | 524 | 拟录取 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
24 | 102485122518228 | 丁芃引 | 全国统考 | 352 | 170 | 522 | 拟录取 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
25 | 102485122515798 | 卢佳豪 | 全国统考 | 338 | 156 | 494 | 拟录取 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
26 | 102485122517280 | 谢晨曦 | 全国统考 | 326 | 163 | 489 | 拟录取 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
27 | 102485122517999 | 郭章城 | 全国统考 | 341 | 143 | 484 | 拟录取 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
28 | 102485122517166 | 黄国旭 | 全国统考 | 328 | 149 | 477 | 拟录取 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
29 | 102485122500960 | 黄灿 | 全国统考 | 307 | 164 | 471 | 拟录取 | 机械 | 航空复合材料结构(莫航班) |
30 | 102485122500980 | 张露茗 | 全国统考 | 345 | 190 | 535 | 拟录取 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
31 | 102485122512325 | 常正言 | 全国统考 | 356 | 171 | 527 | 拟录取 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
32 | 102485122519840 | 林文豪 | 全国统考 | 352 | 161 | 513 | 拟录取 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
33 | 102485122512324 | 陈陌 | 全国统考 | 325 | 170 | 495 | 拟录取 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
34 | 102485122500967 | 姚玮 | 全国统考 | 312 | 164 | 476 | 拟录取 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
35 | 102485122520351 | 徐星宇 | 全国统考 | 301 | 158 | 459 | 拟录取 | 机械 | 航空发动机(莫航班) |
36 | 102485122500978 | 王鑫 | 全国统考 | 328 | 174 | 502 | 拟录取 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
37 | 102485122517359 | 燕立翔 | 全国统考 | 341 | 146 | 487 | 拟录取 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
38 | 102485122513781 | 王睿喆 | 全国统考 | 331 | 139 | 470 | 拟录取 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
39 | 102485122514770 | 晏健阳 | 全国统考 | 303 | 165 | 468 | 拟录取 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
40 | 102485122514288 | 李正 | 全国统考 | 308 | 139 | 447 | 拟录取 | 机械 | 航空产品全生命周期管理(莫航班) |
41 | 102485122519841 | 甘宇涛 | 全国统考 | 376 | 161 | 537 | 拟录取 | 机械 | 航天工程(萨大班) |
42 | 102485122518800 | 黄宇 | 全国统考 | 359 | 174 | 533 | 拟录取 | 机械 | 航天工程(萨大班) |
43 | 102485122514687 | 谢江舟 | 全国统考 | 360 | 169 | 529 | 拟录取 | 机械 | 航天工程(萨大班) |
44 | 102485122514980 | 任真 | 全国统考 | 339 | 171 | 510 | 拟录取 | 机械 | 航天工程(萨大班) |
45 | 102485122500972 | 李羽卉 | 全国统考 | 325 | 178 | 503 | 拟录取 | 机械 | 航天工程(萨大班) |
注:1.报考我院并被录取考生又通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”调剂被其他学校录取,我院将取消录取资格。
2.报考我院未被录取考生通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”报名被其他学校录取,我院同意调出。
公示期:2025年3月28日至2025年4月11日
电话:021-34206631
邮箱:sjtu413@163.com